最新:12130237期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12130237 | 12-13 03:57:00 | 3+1+0=04 |
12130236 | 12-13 03:56:00 | 3+7+4=14 |
12130235 | 12-13 03:55:00 | 2+4+3=09 |
12130234 | 12-13 03:54:00 | 3+9+3=15 |
12130233 | 12-13 03:53:00 | 2+9+5=16 |
12130232 | 12-13 03:52:00 | 8+8+0=16 |
12130231 | 12-13 03:51:00 | 2+5+3=10 |
12130230 | 12-13 03:50:00 | 3+8+1=12 |
12130229 | 12-13 03:49:00 | 9+6+6=21 |
12130228 | 12-13 03:48:00 | 8+0+6=14 |
12130227 | 12-13 03:47:00 | 6+0+5=11 |
12130226 | 12-13 03:46:00 | 9+9+5=23 |
12130225 | 12-13 03:45:00 | 7+4+4=15 |
12130224 | 12-13 03:44:00 | 4+2+2=08 |
12130223 | 12-13 03:43:00 | 4+3+8=15 |
12130222 | 12-13 03:42:00 | 9+7+7=23 |
12130221 | 12-13 03:41:00 | 5+5+4=14 |
12130220 | 12-13 03:40:00 | 9+7+9=25 |
12130219 | 12-13 03:39:00 | 2+3+4=09 |
12130218 | 12-13 03:38:00 | 9+4+9=22 |
12130217 | 12-13 03:37:00 | 5+7+0=12 |
12130216 | 12-13 03:36:00 | 0+7+0=07 |
12130215 | 12-13 03:35:00 | 9+6+1=16 |
12130214 | 12-13 03:34:00 | 2+3+9=14 |
12130213 | 12-13 03:33:00 | 3+9+4=16 |
12130212 | 12-13 03:32:00 | 5+1+8=14 |
12130211 | 12-13 03:31:00 | 7+3+4=14 |
12130210 | 12-13 03:30:00 | 0+4+5=09 |
12130209 | 12-13 03:29:00 | 7+0+0=07 |
12130208 | 12-13 03:28:00 | 2+0+3=05 |
12130207 | 12-13 03:27:00 | 2+9+0=11 |
12130206 | 12-13 03:26:00 | 0+7+8=15 |
12130205 | 12-13 03:25:00 | 7+8+5=20 |
12130204 | 12-13 03:24:00 | 0+1+5=06 |
12130203 | 12-13 03:23:00 | 9+0+3=12 |
12130202 | 12-13 03:22:00 | 5+7+7=19 |
12130201 | 12-13 03:21:00 | 2+8+3=13 |
12130200 | 12-13 03:20:00 | 0+4+7=11 |
12130199 | 12-13 03:19:00 | 0+2+0=02 |
12130198 | 12-13 03:18:00 | 1+1+5=07 |
12130197 | 12-13 03:17:00 | 1+0+7=08 |
12130196 | 12-13 03:16:00 | 2+1+8=11 |
12130195 | 12-13 03:15:00 | 1+1+2=04 |
12130194 | 12-13 03:14:00 | 7+8+4=19 |
12130193 | 12-13 03:13:00 | 4+4+8=16 |
12130192 | 12-13 03:12:00 | 9+0+7=16 |
12130191 | 12-13 03:11:00 | 7+2+1=10 |
12130190 | 12-13 03:10:00 | 9+2+1=12 |
12130189 | 12-13 03:09:00 | 2+4+8=14 |
12130188 | 12-13 03:08:00 | 9+6+9=24 |
12130187 | 12-13 03:07:00 | 5+6+8=19 |
12130186 | 12-13 03:06:00 | 8+3+5=16 |
12130185 | 12-13 03:05:00 | 4+6+2=12 |
12130184 | 12-13 03:04:00 | 5+3+2=10 |
12130183 | 12-13 03:03:00 | 9+8+9=26 |
12130182 | 12-13 03:02:00 | 6+5+3=14 |
12130181 | 12-13 03:01:00 | 4+1+8=13 |
12130180 | 12-13 03:00:00 | 2+3+4=09 |
12130179 | 12-13 02:59:00 | 0+2+6=08 |
12130178 | 12-13 02:58:00 | 2+2+6=10 |
12130177 | 12-13 02:57:00 | 8+9+5=22 |
12130176 | 12-13 02:56:00 | 9+2+7=18 |
12130175 | 12-13 02:55:00 | 3+4+2=09 |
12130174 | 12-13 02:54:00 | 1+7+1=09 |
12130173 | 12-13 02:53:00 | 3+5+4=12 |
12130172 | 12-13 02:52:00 | 9+3+9=21 |
12130171 | 12-13 02:51:00 | 5+9+4=18 |
12130170 | 12-13 02:50:00 | 9+1+1=11 |
12130169 | 12-13 02:49:00 | 9+5+4=18 |
12130168 | 12-13 02:48:00 | 0+1+7=08 |
12130167 | 12-13 02:47:00 | 2+4+7=13 |
12130166 | 12-13 02:46:00 | 3+3+5=11 |
12130165 | 12-13 02:45:00 | 9+6+7=22 |
12130164 | 12-13 02:44:00 | 6+9+1=16 |
12130163 | 12-13 02:43:00 | 2+2+5=09 |
12130162 | 12-13 02:42:00 | 5+8+5=18 |
12130161 | 12-13 02:41:00 | 1+0+2=03 |
12130160 | 12-13 02:40:00 | 5+8+2=15 |
12130159 | 12-13 02:39:00 | 9+0+3=12 |
12130158 | 12-13 02:38:00 | 2+9+1=12 |
12130157 | 12-13 02:37:00 | 8+7+1=16 |
12130156 | 12-13 02:36:00 | 7+7+0=14 |
12130155 | 12-13 02:35:00 | 8+2+8=18 |
12130154 | 12-13 02:34:00 | 6+7+9=22 |
12130153 | 12-13 02:33:00 | 7+8+8=23 |
12130152 | 12-13 02:32:00 | 3+0+1=04 |
12130151 | 12-13 02:31:00 | 6+7+2=15 |
12130150 | 12-13 02:30:00 | 6+3+5=14 |
12130149 | 12-13 02:29:00 | 6+3+6=15 |
12130148 | 12-13 02:28:00 | 2+0+2=04 |
12130147 | 12-13 02:27:00 | 7+3+3=13 |
12130146 | 12-13 02:26:00 | 0+1+8=09 |
12130145 | 12-13 02:25:00 | 9+5+1=15 |
12130144 | 12-13 02:24:00 | 2+3+7=12 |
12130143 | 12-13 02:23:00 | 7+8+2=17 |
12130142 | 12-13 02:22:00 | 5+3+2=10 |
12130141 | 12-13 02:21:00 | 8+3+3=14 |
12130140 | 12-13 02:20:00 | 0+9+8=17 |
12130139 | 12-13 02:19:00 | 0+7+6=13 |
12130138 | 12-13 02:18:00 | 4+7+4=15 |
Copyright © 2024 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12130237 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130235 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130234 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130233 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130232 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130231 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130230 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130229 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130228 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130227 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130226 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130225 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130224 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130223 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130222 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130221 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130220 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130219 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130218 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130217 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130216 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130215 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130214 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130213 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130212 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130211 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130210 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130209 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130208 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130207 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130205 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130204 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130203 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130202 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130201 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130200 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130199 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130198 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130197 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130196 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130195 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130194 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130193 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130192 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130191 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130190 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130189 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130188 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130187 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130186 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130185 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130184 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130183 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130182 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130181 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130180 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130179 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130178 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130177 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130176 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130175 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130174 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130173 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130172 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130171 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130170 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130169 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130168 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130166 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130165 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130164 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130163 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130162 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130161 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130159 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130158 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130156 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130155 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130154 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130153 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130152 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130151 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130150 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130149 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130148 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130147 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130146 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130145 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130144 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130142 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130140 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130139 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130138 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 36 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 94 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 61 ) 期 |
8 | 未开 ( 35 ) 期 | 19 | 未开 ( 35 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 76 ) 期 | 24 | 未开 ( 49 ) 期 |
2 | 未开 ( 17 ) 期 | 25 | 未开 ( 17 ) 期 |
1 | 未开 ( 148 ) 期 | 26 | 未开 ( 54 ) 期 |
0 | 未开 ( 117 ) 期 | 27 | 未开 ( 643 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12130238 | --- | 大 | 双 | |
12130237 | 04 | 大 | 双 | |
12130236 | 14 | 小 | 双 | |
12130235 | 09 | 小 | 双 | |
12130234 | 15 | 小 | 双 | |
12130233 | 16 | 大 | 单 | |
12130232 | 16 | 小 | 双 | |
12130231 | 10 | 小 | 单 | |
12130230 | 12 | 大 | 双 | |
12130229 | 21 | 小 | 双 | |
12130228 | 14 | 小 | 双 | |
12130227 | 11 | 大 | 单 | |
12130226 | 23 | 小 | 单 | |
12130225 | 15 | 小 | 单 | |
12130224 | 08 | 小 | 单 | |
12130223 | 15 | 大 | 单 | |
12130222 | 23 | 小 | 双 | |
12130221 | 14 | 小 | 双 | |
12130220 | 25 | 大 | 单 | |
12130219 | 09 | 小 | 单 | |
12130218 | 22 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.