最新:920172期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
920172 | 02-19 02:25:00 | 6+5+4=15 |
920171 | 02-19 02:20:00 | 1+2+2=05 |
920170 | 02-19 02:15:00 | 9+9+1=19 |
920169 | 02-19 02:10:00 | 9+0+8=17 |
920168 | 02-19 02:05:00 | 1+5+9=15 |
920167 | 02-19 02:00:00 | 8+4+2=14 |
920166 | 02-19 01:55:00 | 7+0+6=13 |
920165 | 02-19 01:50:00 | 8+0+7=15 |
920164 | 02-19 01:45:00 | 3+7+7=17 |
920163 | 02-19 01:40:00 | 6+3+6=15 |
920162 | 02-19 01:35:00 | 1+8+2=11 |
920161 | 02-19 01:30:00 | 0+1+9=10 |
920160 | 02-19 01:25:00 | 3+0+8=11 |
920159 | 02-19 01:20:00 | 0+0+4=04 |
920158 | 02-19 01:15:00 | 4+0+3=07 |
920157 | 02-19 01:10:00 | 3+5+7=15 |
920156 | 02-19 01:05:00 | 5+5+6=16 |
920155 | 02-19 01:00:00 | 2+4+4=10 |
920154 | 02-19 00:55:00 | 3+3+8=14 |
920153 | 02-19 00:50:00 | 9+8+7=24 |
920152 | 02-19 00:45:00 | 3+9+1=13 |
920151 | 02-19 00:40:00 | 8+6+6=20 |
920150 | 02-19 00:35:00 | 8+1+1=10 |
920149 | 02-19 00:30:00 | 8+8+7=23 |
920148 | 02-19 00:25:00 | 4+1+5=10 |
920147 | 02-19 00:20:00 | 7+8+4=19 |
920146 | 02-19 00:15:00 | 7+0+9=16 |
920145 | 02-19 00:10:00 | 0+4+8=12 |
920144 | 02-19 00:05:00 | 7+5+9=21 |
920143 | 02-19 00:00:00 | 0+3+1=04 |
920142 | 02-18 23:55:00 | 1+3+5=09 |
920141 | 02-18 23:50:00 | 1+3+0=04 |
920140 | 02-18 23:45:00 | 8+3+6=17 |
920139 | 02-18 23:40:00 | 3+5+8=16 |
920138 | 02-18 23:35:00 | 6+5+2=13 |
920137 | 02-18 23:30:00 | 1+0+8=09 |
920136 | 02-18 23:25:00 | 1+0+8=09 |
920135 | 02-18 23:20:00 | 7+1+4=12 |
920134 | 02-18 23:15:00 | 3+0+9=12 |
920133 | 02-18 23:10:00 | 2+6+3=11 |
920132 | 02-18 23:05:00 | 1+1+0=02 |
920131 | 02-18 23:00:00 | 0+7+5=12 |
920130 | 02-18 22:55:00 | 2+1+5=08 |
920129 | 02-18 22:50:00 | 7+5+6=18 |
920128 | 02-18 22:45:00 | 3+9+4=16 |
920127 | 02-18 22:40:00 | 6+0+7=13 |
920126 | 02-18 22:35:00 | 8+1+9=18 |
920125 | 02-18 22:30:00 | 7+0+1=08 |
920124 | 02-18 22:25:00 | 3+1+3=07 |
920123 | 02-18 22:20:00 | 8+4+2=14 |
920122 | 02-18 22:15:00 | 3+2+8=13 |
920121 | 02-18 22:10:00 | 9+2+4=15 |
920120 | 02-18 22:05:00 | 9+6+5=20 |
920119 | 02-18 22:00:00 | 6+5+1=12 |
920118 | 02-18 21:55:00 | 4+5+6=15 |
920117 | 02-18 21:50:00 | 5+6+6=17 |
920116 | 02-18 21:45:00 | 3+8+5=16 |
920115 | 02-18 21:40:00 | 8+0+6=14 |
920114 | 02-18 21:35:00 | 4+5+2=11 |
920113 | 02-18 21:30:00 | 5+1+2=08 |
920112 | 02-18 21:25:00 | 6+6+1=13 |
920111 | 02-18 21:20:00 | 6+2+9=17 |
920110 | 02-18 21:15:00 | 4+2+4=10 |
920109 | 02-18 21:10:00 | 7+3+0=10 |
920108 | 02-18 21:05:00 | 8+6+3=17 |
920107 | 02-18 21:00:00 | 0+2+4=06 |
920106 | 02-18 20:55:00 | 3+0+3=06 |
920105 | 02-18 20:50:00 | 9+6+8=23 |
920104 | 02-18 20:45:00 | 6+0+2=08 |
920103 | 02-18 20:40:00 | 7+4+3=14 |
920102 | 02-18 20:35:00 | 6+3+9=18 |
920101 | 02-18 20:30:00 | 5+0+9=14 |
920100 | 02-18 20:25:00 | 9+6+5=20 |
920099 | 02-18 20:20:00 | 7+6+3=16 |
920098 | 02-18 20:15:00 | 1+9+5=15 |
920097 | 02-18 20:10:00 | 9+3+5=17 |
920096 | 02-18 20:05:00 | 5+7+8=20 |
920095 | 02-18 20:00:00 | 7+1+7=15 |
920094 | 02-18 19:55:00 | 4+0+6=10 |
920093 | 02-18 19:50:00 | 0+8+3=11 |
920092 | 02-18 19:45:00 | 5+4+0=09 |
920091 | 02-18 19:40:00 | 3+3+6=12 |
920090 | 02-18 19:35:00 | 9+5+6=20 |
920089 | 02-18 19:30:00 | 4+5+3=12 |
920088 | 02-18 17:30:00 | 8+9+3=20 |
920087 | 02-18 17:25:00 | 3+1+1=05 |
920086 | 02-18 17:20:00 | 7+5+1=13 |
920085 | 02-18 17:15:00 | 2+2+3=07 |
920084 | 02-18 17:10:00 | 3+5+0=08 |
920083 | 02-18 17:05:00 | 2+3+0=05 |
920082 | 02-18 17:00:00 | 3+0+4=07 |
920081 | 02-18 16:55:00 | 8+3+8=19 |
920080 | 02-18 16:50:00 | 1+5+5=11 |
920079 | 02-18 16:45:00 | 0+6+6=12 |
920078 | 02-18 16:40:00 | 5+8+7=20 |
920077 | 02-18 16:35:00 | 2+9+3=14 |
920076 | 02-18 16:30:00 | 0+2+7=09 |
920075 | 02-18 16:25:00 | 5+7+5=17 |
920074 | 02-18 16:20:00 | 4+8+8=20 |
920073 | 02-18 16:15:00 | 8+0+5=13 |
Copyright © 2025 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920172 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920171 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920170 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920169 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920168 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920167 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920166 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920165 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920164 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920162 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920161 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920160 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920159 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920158 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920157 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920156 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920155 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920154 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920153 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920152 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920151 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920150 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920149 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920148 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920147 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920146 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920144 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920143 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920142 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920141 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920140 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920139 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920138 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920137 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920136 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920135 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920134 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920132 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920130 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920129 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920127 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920126 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920125 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920124 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920122 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920121 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920120 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920118 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920117 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920116 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920115 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920113 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920112 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920111 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920110 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920108 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920107 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920106 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920105 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920104 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920103 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920102 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920100 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920099 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920098 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920096 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920094 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920090 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920088 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920087 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920085 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920084 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920083 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920082 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920081 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920080 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920079 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920078 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920074 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920073 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 43 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
6 | 未开 ( 65 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 113 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
3 | 未开 ( 219 ) 期 | 24 | 未开 ( 19 ) 期 |
2 | 未开 ( 318 ) 期 | 25 | 未开 ( 318 ) 期 |
1 | 未开 ( 161 ) 期 | 26 | 未开 ( 395 ) 期 |
0 | 未开 ( 1335 ) 期 | 27 | 未开 ( 836 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
73 | --- | 大 | 单 | |
72 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
71 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
70 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
69 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
68 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
67 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
66 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
65 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
64 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
63 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
62 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
61 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
60 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
59 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
58 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
57 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
56 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
55 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
54 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
53 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.