最新:3186839期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3186839 | 09-10 16:12:00 | 2+9+3=14 |
3186838 | 09-10 16:08:30 | 1+4+7=12 |
3186837 | 09-10 16:05:00 | 5+1+0=06 |
3186836 | 09-10 16:01:30 | 8+9+8=25 |
3186835 | 09-10 15:58:00 | 7+5+0=12 |
3186834 | 09-10 15:54:30 | 6+0+5=11 |
3186833 | 09-10 15:51:00 | 9+3+1=13 |
3186832 | 09-10 15:47:30 | 8+1+2=11 |
3186831 | 09-10 15:44:00 | 8+4+5=17 |
3186830 | 09-10 15:40:30 | 8+8+4=20 |
3186829 | 09-10 15:37:00 | 7+0+2=09 |
3186828 | 09-10 15:33:30 | 6+0+3=09 |
3186827 | 09-10 15:30:00 | 1+5+9=15 |
3186826 | 09-10 15:26:30 | 9+8+3=20 |
3186825 | 09-10 15:23:00 | 4+1+0=05 |
3186824 | 09-10 15:19:30 | 2+4+1=07 |
3186823 | 09-10 15:16:00 | 3+9+7=19 |
3186822 | 09-10 15:12:30 | 4+7+8=19 |
3186821 | 09-10 15:09:00 | 6+1+2=09 |
3186820 | 09-10 15:05:30 | 5+7+7=19 |
3186819 | 09-10 15:02:00 | 5+4+3=12 |
3186818 | 09-10 14:58:30 | 6+7+3=16 |
3186817 | 09-10 14:55:00 | 6+6+2=14 |
3186816 | 09-10 14:51:30 | 8+2+4=14 |
3186815 | 09-10 14:48:00 | 9+3+7=19 |
3186814 | 09-10 14:44:30 | 6+7+1=14 |
3186813 | 09-10 14:41:00 | 0+0+1=01 |
3186812 | 09-10 14:37:30 | 8+7+1=16 |
3186811 | 09-10 14:34:00 | 0+2+9=11 |
3186810 | 09-10 14:30:30 | 8+1+6=15 |
3186809 | 09-10 14:27:00 | 9+1+4=14 |
3186808 | 09-10 14:23:30 | 0+7+0=07 |
3186807 | 09-10 14:20:00 | 6+8+9=23 |
3186806 | 09-10 14:16:30 | 0+2+3=05 |
3186805 | 09-10 14:13:00 | 9+9+6=24 |
3186804 | 09-10 14:09:30 | 4+8+3=15 |
3186803 | 09-10 14:06:00 | 8+7+7=22 |
3186802 | 09-10 14:02:30 | 7+1+8=16 |
3186801 | 09-10 13:59:00 | 1+0+9=10 |
3186800 | 09-10 13:55:30 | 5+3+0=08 |
3186799 | 09-10 13:52:00 | 0+4+1=05 |
3186798 | 09-10 13:48:30 | 3+0+5=08 |
3186797 | 09-10 13:45:00 | 6+6+5=17 |
3186796 | 09-10 13:41:30 | 2+4+7=13 |
3186795 | 09-10 13:38:00 | 4+0+1=05 |
3186794 | 09-10 13:34:30 | 2+0+4=06 |
3186793 | 09-10 13:31:00 | 2+1+4=07 |
3186792 | 09-10 13:27:30 | 1+6+7=14 |
3186791 | 09-10 13:24:00 | 0+3+7=10 |
3186790 | 09-10 13:20:30 | 8+5+7=20 |
3186789 | 09-10 13:17:00 | 0+0+6=06 |
3186788 | 09-10 13:13:30 | 4+9+6=19 |
3186787 | 09-10 13:10:00 | 0+2+9=11 |
3186786 | 09-10 13:06:30 | 6+2+3=11 |
3186785 | 09-10 13:03:00 | 5+4+7=16 |
3186784 | 09-10 12:59:30 | 9+6+4=19 |
3186783 | 09-10 12:56:00 | 5+8+9=22 |
3186782 | 09-10 12:52:30 | 2+7+8=17 |
3186781 | 09-10 12:49:00 | 7+9+3=19 |
3186780 | 09-10 12:45:30 | 6+2+2=10 |
3186779 | 09-10 12:42:00 | 7+8+2=17 |
3186778 | 09-10 12:38:30 | 4+1+6=11 |
3186777 | 09-10 12:35:00 | 0+0+2=02 |
3186776 | 09-10 12:31:30 | 2+8+2=12 |
3186775 | 09-10 12:28:00 | 9+7+7=23 |
3186774 | 09-10 12:24:30 | 3+7+1=11 |
3186773 | 09-10 12:21:00 | 8+2+4=14 |
3186772 | 09-10 12:17:30 | 1+5+4=10 |
3186771 | 09-10 12:14:00 | 3+5+3=11 |
3186770 | 09-10 12:10:30 | 3+9+8=20 |
3186769 | 09-10 12:07:00 | 2+5+8=15 |
3186768 | 09-10 12:03:30 | 6+2+0=08 |
3186767 | 09-10 12:00:00 | 7+3+2=12 |
3186766 | 09-10 11:56:30 | 4+0+9=13 |
3186765 | 09-10 11:53:00 | 8+9+2=19 |
3186764 | 09-10 11:49:30 | 8+7+4=19 |
3186763 | 09-10 11:46:00 | 9+5+9=23 |
3186762 | 09-10 11:46:00 | 5+9+7=21 |
3186761 | 09-10 11:39:00 | 1+5+1=07 |
3186760 | 09-10 11:35:30 | 5+9+6=20 |
3186759 | 09-10 11:32:00 | 6+4+2=12 |
3186758 | 09-10 11:28:30 | 4+0+1=05 |
3186757 | 09-10 11:25:00 | 2+3+9=14 |
3186756 | 09-10 11:21:30 | 6+2+5=13 |
3186755 | 09-10 11:18:00 | 3+6+4=13 |
3186754 | 09-10 11:14:30 | 4+8+2=14 |
3186753 | 09-10 11:11:00 | 5+9+0=14 |
3186752 | 09-10 11:07:30 | 2+6+5=13 |
3186751 | 09-10 11:04:00 | 8+2+5=15 |
3186750 | 09-10 11:00:30 | 6+6+2=14 |
3186749 | 09-10 10:57:00 | 9+5+8=22 |
3186748 | 09-10 10:53:30 | 2+7+1=10 |
3186747 | 09-10 10:50:00 | 2+4+9=15 |
3186746 | 09-10 10:46:30 | 8+6+6=20 |
3186745 | 09-10 10:43:00 | 7+3+0=10 |
3186744 | 09-10 10:39:30 | 4+3+7=14 |
3186743 | 09-10 10:36:00 | 7+4+0=11 |
3186742 | 09-10 10:32:30 | 3+1+5=09 |
3186741 | 09-10 10:29:00 | 1+2+5=08 |
3186740 | 09-10 10:25:30 | 0+4+9=13 |
Copyright © 2024 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3186839 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186838 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186837 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186836 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186835 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186834 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186833 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186832 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186831 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186830 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186829 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186828 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186827 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186826 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186825 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186824 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186823 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186822 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186821 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186820 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186819 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186818 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186817 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186816 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186815 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186814 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186813 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186812 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186811 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186810 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186809 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186808 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186807 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186806 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186805 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186804 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186803 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186802 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186801 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186800 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186799 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186798 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186797 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186796 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186795 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186794 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186793 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186792 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186791 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186790 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186789 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186788 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186787 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186786 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186785 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186784 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186783 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186782 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186781 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186780 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186779 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186778 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186777 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186776 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186775 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186774 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186773 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186772 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186771 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186770 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186769 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186768 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186767 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186766 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186765 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186764 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186763 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186762 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186761 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186760 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186759 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186758 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186757 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186756 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186755 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186754 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186753 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186752 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186751 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186750 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186749 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186748 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186747 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186746 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186745 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186744 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186743 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186742 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186741 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186740 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 38 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 113 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 77 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 137 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 108 ) 期 | 24 | 未开 ( 34 ) 期 |
2 | 未开 ( 3 ) 期 | 25 | 未开 ( 3 ) 期 |
1 | 未开 ( 26 ) 期 | 26 | 未开 ( 259 ) 期 |
0 | 未开 ( 468 ) 期 | 27 | 未开 ( 608 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
840 | --- | 小 | 双 | |
839 | 14 | 小 | 双 | |
838 | 12 | 小 | 双 | |
837 | 06 | 大 | 双 | |
836 | 25 | 大 | 单 | |
835 | 12 | 小 | 双 | |
834 | 11 | 大 | 双 | |
833 | 13 | 大 | 单 | |
832 | 11 | 大 | 双 | |
831 | 17 | 大 | 单 | |
830 | 20 | 小 | 双 | |
829 | 09 | 小 | 双 | |
828 | 09 | 小 | 单 | |
827 | 15 | 大 | 双 | |
826 | 20 | 大 | 单 | |
825 | 05 | 小 | 单 | |
824 | 07 | 大 | 单 | |
823 | 19 | 大 | 单 | |
822 | 19 | 大 | 双 | |
821 | 09 | 大 | 双 | |
820 | 19 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28-开奖-28黑马预测-加拿大28提前在线预测结果查询网 All rights reserved.